鋰電池價格表
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時間:2020-01-24
瀏覽次數(shù):2360
導(dǎo)讀:相信有很多朋友對鋰電池的價格表很感興趣,但是卻苦于沒有一定的渠道。
鋰電池出廠定價是根據(jù)1000mAh來進(jìn)行計算。小編這里整理了一些鋰電池的價格表供各位看官參考。
廣東鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.50 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
浙江鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.8 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.20 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.20 |
江蘇鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.30 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.4 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河北鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.20 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.1~8.2 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
上海鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~9.00 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
福建鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.60 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.6 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.00 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.00 |
湖北鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.4~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
湖南鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.70 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.5~8.5 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.40 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.40 |
山東鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.50 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.2~8.6 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.60 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.60 |
河南鋰電池供應(yīng)價格行情
| 電池產(chǎn)品類別 | 單位(Ah) | 報價 |
| 聚合物鋰電池 | 1000mAh | ¥9.40 |
| 18650鋰電池 | 1000mAh | 3.3~8.7 |
| 鎳氫電池 | 1000mAh | ¥7.70 |
| 磷酸鐵鋰電池 | 1000mAh | ¥8.50 |
以上就是鋰電池廠商格瑞普為大家?guī)淼匿囯姵貎r格表介紹。
標(biāo)簽:
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-

什么是 BMS?鋰電池管理系統(tǒng)的原理、作用與選型指南
2025-12-25 -

2026年中國鋰電池產(chǎn)業(yè)格局:十大品牌深度盤點(diǎn)
2025-12-23 -

從產(chǎn)能出海到技術(shù)躍遷:2026鋰電池大廠全球布局解析
2025-12-18










